Ceník Taxi Klub Praha
|
Konečné ceny za taxi služby
Zobrazují se ceny při platbě v hotovosti (tedy po uplatnění slevy 5 %). Chcete-li zobrazit ceny při platbě kartou nebo na účet, klikněte sem.
Přeprava do krajských měst - pevné ceny
Letiště Praha - Praha | 1.200,- Kč |
Praha - Brno | 3.330,- Kč |
Praha - Ostrava | 5.230,- Kč |
Praha - Liberec | 2.280,- Kč |
Praha - České Budějovice | 2.760,- Kč |
Praha - Ústí nad Labem | 1.710,- Kč |
Praha - Plzeň | 1.620,- Kč |
Praha - Karlovy Vary | 2.190,- Kč |
Praha - Hradec Králové | 2.280,- Kč |
Praha - Pardubice | 2.280,- Kč |
Praha - Jihlava | 2.280,- Kč |
Praha - Olomouc | 4.180,- Kč |
Praha - Zlín | 4.470,- Kč |
Přeprava do okresních měst - pevné ceny
Jihočeský kraj
Praha - České Budějovice | 2.760,- Kč |
Praha - Písek | 2.000,- Kč |
Praha - Český Krumlov | 3.140,- Kč |
Praha - Tábor | 2.000,- Kč |
Praha - Prachatice | 2.570,- Kč |
Praha - Strakonice | 2.090,- Kč |
Praha - Jindřichův Hradec | 2.760,- Kč |
|
 |
Plzeňský kraj
Praha - Plzeň | 1.620,- Kč |
Praha - Domažlice | 2.470,- Kč |
Praha - Rokycany | 1.430,- Kč |
Praha - Tachov | 2.470,- Kč |
Praha - Klatovy | 2.190,- Kč |
|
Karlovarský kraj
Praha - Karlovy Vary | 2.190,- Kč |
Praha - Cheb | 2.660,- Kč |
Praha - Sokolov | 2.380,- Kč |
|
 |
Ústecký kraj
Praha - Ústí nad Labem | 1.710,- Kč |
Praha - Děčín | 2.090,- Kč |
Praha - Teplice | 1.620,- Kč |
Praha - Chomutov | 1.520,- Kč |
Praha - Most | 1.520,- Kč |
Praha - Litoměřice | 1.430,- Kč |
Praha - Louny | 1.050,- Kč |
|
Liberecký kraj
Praha - Liberec | 2.280,- Kč |
Praha - Jablonec nad Nisou | 2.190,- Kč |
Praha - Semily | 2.190,- Kč |
Praha - Česká Lípa | 1.810,- Kč |
|
 |
Královéhradecký kraj
Praha - Hradec Králové | 2.280,- Kč |
Praha - Trutnov | 2.850,- Kč |
Praha - Jičín | 2.090,- Kč |
Praha - Náchod | 2.850,- Kč |
Praha - Rychnov nad Kněžnou | 2.850,- Kč |
|
Pardubický kraj
Praha - Pardubice | 2.280,- Kč |
Praha - Chrudim | 2.470,- Kč |
Praha - Svitavy | 3.230,- Kč |
Praha - Ústí nad Orlicí | 3.140,- Kč |
|
 |
Kraj Vysočina
Praha - Jihlava | 2.280,- Kč |
Praha - Havlíčkův Brod | 2.280,- Kč |
Praha - Pelhřimov | 2.190,- Kč |
Praha - Třebíč | 2.850,- Kč |
Praha - Žďár nad Sázavou | 2.760,- Kč |
|
Jihomoravský kraj
Praha - Brno | 3.330,- Kč |
Praha - Blansko | 3.330,- Kč |
Praha - Břeclav | 3.900,- Kč |
Praha - Hodonín | 4.090,- Kč |
Praha - Vyškov | 3.710,- Kč |
Praha - Znojmo | 3.330,- Kč |
|
 |
Olomoucký kraj
Praha - Olomouc | 4.180,- Kč |
Praha - Jeseník | 3.900,- Kč |
Praha - Prostějov | 3.990,- Kč |
Praha - Přerov | 4.180,- Kč |
Praha - Šumperk | 3.610,- Kč |
|
Zlínský kraj
Praha - Zlín | 4.470,- Kč |
Praha - Kroměříž | 4.090,- Kč |
Praha - Uherské Hradiště | 4.180,- Kč |
Praha - Vsetín | 4.850,- Kč |
|
 |
Moravskoslezský kraj
Praha - Ostrava | 5.230,- Kč |
Praha - Bruntál | 4.750,- Kč |
Praha - Frýdek-Místek | 5.130,- Kč |
Praha - Karviná | 5.320,- Kč |
Praha - Nový Jičín | 4.750,- Kč |
Praha - Opava | 5.130,- Kč |
|
Přeprava do ostatních míst České republiky - maximální ceny
- Praha - Středočeský kraj za 2.190,- Kč
- Praha - Ústecký kraj za 2.380,- Kč
- Praha - Plzeňský kraj za 3.420,- Kč
- Praha - Karlovarský kraj za 2.950,- Kč
- Praha - Jihočeský kraj za 3.420,- Kč
- Praha - kraj Vysočina za 3.230,- Kč
- Praha - Pardubický kraj za 3.330,- Kč
- Praha - Královéhradecký kraj za 3.330,- Kč
- Praha - Liberecký kraj za 2.760,- Kč
- Praha - Jihomoravský kraj za 4.180,- Kč
- Praha - Olomoucký kraj za 4.560,- Kč
- Praha - Zlínský kraj za 4.750,- Kč
- Praha - Moravskoslezský kraj za 5.420,- Kč
Přeprava mimo Českou republiku - pevné ceny
- Praha - Mnichov za 5.420,- Kč
- Praha - Frankfurt nad Mohanem za 7.130,- Kč
- Praha - Norimberk za 4.280,- Kč
- Praha - Drážďany za 2.760,- Kč
- Praha - Vídeň za 4.470,- Kč
- Praha - Vídeň letiště Schwechat za 4.750,- Kč
- Praha - Berlín za 4.940,- Kč
- Praha - Bratislava za 4.940,- Kč
Příplatkové služby
Na každou příplatkovou službu vždy předem výslovně upozorníme a zákazník má možnost ji odmítnout. |
Vůz nižší střední třídy (např. Renault Megane, Opel Astra apod., max. 3 cestující ve voze + řidič) | bez příplatku |
|
Vůz vyšší střední třídy (např. Opel Vectra C kombi, Citroen C5 kombi apod., max. 4 cestující ve voze + řidič) | příplatek 20 % |
|
Luxusní limuzína (obvykle Mercedes S 350 L, max. 4 cestující ve voze + řidič) | příplatek 60 % |
|
Vjezd na Letiště Václava Havla Praha. Jde o povinný příplatek, který byl zaveden letištěm k 1.7.2018 a připočítává se ke každé jízdě na nebo z letiště Václava Havla Praha. | 40,- Kč |
|
Vyzvednutí na Letišti Václava Havla Praha s cedulkou | 250,- Kč |
|
Čekání na přání zákazníka | 120,- Kč za každých započatých 20 minut |
|
Řidič plynně hovořící anglicky (většinou není nutné) | 30 % |
|
Použití zahraničního telefonního čísla v objednávce | 30,- Kč |
|
Zakázka vyžadující jízdu řidiče mezi 2:00 a 5:00, tedy příplatek za noční jízdu | 10% |
|
Zvíře v pevné schráně, kterou po celou dobu přepravy ve voze neopustí | 100 Kč |
|
Dětská sedačka | 50 Kč |
|
Vrácení bezdůvodně zaslané platby | 200 Kč |
|
Platba na účet po zakázce | +10 % |
|
Změna v zakázce | 30 Kč |
|
Jízda do/z jiné části Prahy, než je Letiště Václava Havla Praha | do 700 Kč |
Všeobecné informace
- Jde o konečné ceny za jednu jízdu, nejsme plátci DPH, žádná DPH se proto neplatí, bez ohledu na počet přepravovaných osob. Najednou je možné přepravit 1 až 4 osoby.
- NEPLATÍTE zpáteční cestu prázdného vozu. Pokud si tedy například objednáte cestu z Prahy do Brna, zaplatíte skutečně pouze 3330,- Kč.
- Můžeme požádat o úhradu zálohy předem na účet, abychom měli jistotu, že objednávka bude uskutečněna. Výše této zálohy je obvykle 1/3 ceny, v případě jízdy do nebo ze zahraničí může být vyšší.
- Objednáte-li si více než 1 vůz najednou pro jednu jízdu (například jste skupina 6 lidí), na každý další získáváte 15% slevu. Tato nabídka je podmíněna předpokladem, že máme k dispozici volné kapacity, proto si, prosím, její platnost ověřte při objednávání.
- Při zpáteční cestě v rámci jedné jízdy získáváte 50% slevu a zároveň tolik hodin čekání zdarma, kolik celých tisícikorun je hodnota jednosměrné jízdy. Příklad: Za ZPÁTEČNÍ cestu z Prahy do Brna (tedy z Prahy do Brna a pak zpět) zaplatíte: 3330 Kč za jízdu tam, pak 3 hodiny čekání zdarma, pak 1665 Kč za jízdu zpátky, tedy celkem 4995 Kč. Každých dalších započatých 20 minut čekání je zpoplatněno částkou 100 Kč.
- Uvedené ceny do míst mimo Prahu jsou cenami z letiště Václava Havla Praha. Pro jízdy z jiných částí Prahy může být uplatněn příplatek do 700 Kč. Příklad. Cena Letiště Praha - Brno je 3330 Kč, cena Praha Březiněves - Brno je 4030 Kč.
- V ceně jsou dálniční poplatky v České republice, v ceně naopak nejsou dálniční poplatky v ostatních zemích. Pokud chcete při jízdě do zahraničí použít dálnici, dálniční poplatek se připočítá k ceně.
- U přeprav ve dnech 24. prosince, 25. prosince, 26. prosince, 31. prosince a 1. ledna můžeme požadovat úhradu celé částky objednávky předem, bez ohledu na místo přistavení.
- Platba za jízdy v ceně 1000 Kč a vyšší probíhá při nástupu do vozidla.
|
|